NEW YORK · Last Updated: Q2 2026
AUM
$1.15THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 4.1%STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 3.7%APPLE INC
AAPL · 3.4%MICRON TECHNOLOGY INC
MU · 3.0%Technology
25.8%
Financial Services
9.8%
Healthcare
5.0%
Industrials
4.3%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 14,070 | $1,151,631,766,592 | NVDA AAPL SPY GOOGL | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 13,579 | $870,939,686,922 | NVDA AAPL SPY MSFT | |
| Q4 2025 | 13F-HR/A | 3/25/2026 | 13,077 | $815,350,589,091 | NVDA AAPL MSFT SPY | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/10/2026 | 13,034 | $811,112,828,977 | NVDA AAPL MSFT SPY | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 13,001 | $817,379,021,695 | NVDA MSFT AAPL SPY | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 13,021 | $736,089,166,444 | NVDA MSFT SPY AAPL | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 6/27/2025 | 12,510 | $617,838,742,182 | AAPL MSFT SPY NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR/A | 5/16/2025 | 12,510 | $617,838,742,182 | AAPL MSFT SPY NVDA | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/9/2025 | 12,510 | $617,838,742,182 | AAPL MSFT SPY NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/11/2025 | 12,623 | $634,402,190,896 | AAPL NVDA MSFT SPY |
1–10 of 29
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 234,923,265 | 220,573,465 | +14,349,800 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 57,531,405 | 48,934,026 | +8,597,379 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 57,531,405 | 48,934,026 | +8,597,379 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 136,313,005 | 122,662,993 | +13,650,012 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Increased | 29,788,306 | 16,664,270 | +13,124,036 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 74,111,383 | 70,334,366 | +3,777,017 |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | TSM | 874039100 | Increased | 49,799,833 | 24,287,294 | +25,512,539 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 64,677,481 | 61,902,236 | +2,775,245 |
| SANDISK CORP | 80004C200 | Increased | 8,660,561 | 5,092,040 | +3,568,521 | |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 79,903,283 | 76,670,911 | +3,232,372 |
1–10 of 6297
...