NEW YORK · Last Updated: Q2 2026
AUM
$1.89THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 3.8%APPLE INC
AAPL · 3.7%MICROSOFT CORP
MSFT · 2.5%ALPHABET INC
GOOGL · 2.3%Technology
21.1%
Financial Services
8.5%
Communication Services
5.1%
Healthcare
4.7%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/13/2026 | 45,905 | $1,890,805,575,974 | AAPL NVDA NVDA AAPL | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 45,985 | $1,659,786,624,056 | AAPL NVDA NVDA MSFT | |
| Q4 2025 | 13F-HR/A | 5/27/2026 | 45,419 | $1,674,971,377,331 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/13/2026 | 45,420 | $1,674,996,068,266 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR/A | 5/27/2026 | 45,054 | $1,651,637,694,209 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 45,055 | $1,651,669,691,071 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 44,865 | $1,535,086,861,391 | MSFT AAPL NVDA MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 44,800 | $1,398,600,073,846 | AAPL MSFT AAPL AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR/A | 5/15/2025 | 44,603 | $1,427,254,753,388 | AAPL MSFT AAPL NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 44,604 | $1,427,472,533,739 | AAPL MSFT AAPL NVDA |
1–10 of 29
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 356,420,089 | 342,954,346 | +13,465,743 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 242,614,238 | 244,474,722 | -1,860,484 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 127,674,661 | 124,881,288 | +2,793,373 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 120,511,301 | 120,955,598 | -444,297 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 179,376,541 | 173,925,856 | +5,450,685 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 79,037,987 | 75,935,152 | +3,102,835 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 72,425,149 | 71,667,565 | +757,584 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Decreased | 32,285,648 | 40,502,730 | -8,217,082 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 32,285,648 | 40,502,730 | -8,217,082 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 39,435,817 | 38,078,962 | +1,356,855 |
1–10 of 8961
...