BOSTON · Last Updated: Q2 2026
AUM
$3.37THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 6.0%APPLE INC
AAPL · 5.3%MICROSOFT CORP
MSFT · 3.5%AMAZON COM INC
AMZN · 2.8%Technology
27.9%
Financial Services
8.6%
Communication Services
6.5%
Healthcare
6.3%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/7/2026 | 4,177 | $3,371,239,854,465 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 4,269 | $2,896,359,015,041 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/13/2026 | 4,288 | $2,980,911,055,209 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 4,282 | $2,883,811,024,314 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 4,260 | $2,668,089,319,996 | NVDA MSFT AAPL AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 4,281 | $2,426,676,880,984 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 4,297 | $2,534,746,820,619 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 4,296 | $2,457,609,922,723 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 4,362 | $2,288,513,271,605 | MSFT NVDA AAPL AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 4,366 | $2,237,183,533,841 | MSFT AAPL NVDA AMZN |
1–10 of 19
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 1,009,783,437 | 993,885,601 | +15,897,836 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 615,129,929 | 602,341,409 | +12,788,520 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 315,653,206 | 306,708,289 | +8,944,917 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 397,186,958 | 390,450,321 | +6,736,637 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 238,977,259 | 226,259,132 | +12,718,127 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 196,900,541 | 191,380,232 | +5,520,309 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 190,923,442 | 185,714,752 | +5,208,690 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Decreased | 50,075,870 | 52,239,483 | -2,163,613 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 92,033,963 | 88,523,840 | +3,510,123 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Increased | 117,456,756 | 114,695,458 | +2,761,298 |
1–10 of 4468
...