SEATTLE · Last Updated: Q3 2026
AUM
$625.69MHoldings
Filings
VANGUARD FTSE DEVELOPED MKTS ETF
VEA · 8.2%VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF
VO · 7.2%MICROSOFT CORP
MSFT · 5.9%AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF
AVDE · 5.9%Technology
18.9%
Financial Services
4.9%
Healthcare
4.5%
Consumer Cyclical
4.0%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 13F-HR | 10/15/2026 | 499 | $625,685,323 | VEA VO MSFT AVDE | |
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/9/2026 | 260 | $603,279,390 | VEA VO AVDE AAPL | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/15/2026 | 257 | $520,086,511 | VEA VO AAPL MSFT | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/12/2026 | 273 | $536,988,235 | VEA VO MSFT AAPL | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/9/2025 | 307 | $531,513,844 | VEA VO MSFT AAPL | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/10/2025 | 296 | $587,119,523 | MDT VEA VO MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/11/2025 | 495 | $440,961,966 | VO VEA MSFT AAPL | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/16/2025 | 299 | $454,440,562 | VO VEA MSFT AAPL | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/8/2024 | 304 | $450,898,100 | VO VEA MSFT AAPL | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/15/2024 | 305 | $430,080,323 | VEA VO MSFT AAPL |
1–10 of 18
Q3 2026 vs Q2 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD FTSE DEVELOPED MKTS ETF | VEA | 921943858 | Decreased | 730,011 | 738,394 | -8,383 |
| VANGUARD MORNINGSTAR MID-CAP ETF | VO | 922908629 | Decreased | 570,613 | 572,039 | -1,426 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 71,944 | 64,843 | +7,101 |
| AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF | AVDE | 025072703 | Increased | 408,900 | 382,790 | +26,110 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 102,424 | 102,658 | -234 |
| VANGUARD RUSSELL 1000 GROWTH ETF | VONG | 92206C680 | Increased | 213,096 | 206,319 | +6,777 |
| VANGUARD MORNINGSTAR VALUE ETF | VTV | 922908744 | Increased | 108,029 | 105,689 | +2,340 |
| ALPHABET INC CL A | GOOGL | 02079K305 | Increased | 61,948 | 61,078 | +870 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 74,977 | 73,889 | +1,088 |
| ISHARES S&P 500 GROWTH ETF | 464287309 | Decreased | 112,178 | 117,236 | -5,058 |
1–10 of 528
...