MALVERN · Last Updated: Q2 2026
AUM
$2.22THoldings
Filings
NVIDIA CORPORATION
NVDA · 4.7%APPLE INC
AAPL · 4.4%MICROSOFT CORP
MSFT · 2.8%BROADCOM INC
AVGO · 2.2%Technology
25.2%
Industrials
7.7%
Financial Services
7.4%
Healthcare
7.0%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/13/2026 | 3,141 | $2,219,148,474,929 | NVDA AAPL MSFT AVGO | |
| Q1 2026 | 13F-HR/A | 5/15/2026 | 54 | $27,292,489,098 | RTX PWR TGT EW | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/8/2026 | 3,040 | $1,886,798,423,444 | NVDA AAPL MSFT AVGO |
1–3 of 3
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 517,816,949 | 510,126,721 | +7,690,228 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 334,119,156 | 331,437,055 | +2,682,101 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Increased | 168,407,641 | 167,490,848 | +916,793 |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Decreased | 127,001,513 | 128,422,947 | -1,421,434 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 98,896,291 | 96,536,714 | +2,359,577 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 121,626,899 | 127,012,849 | -5,385,950 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Increased | 24,662,080 | 23,024,614 | +1,637,466 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 78,666,550 | 76,849,375 | +1,817,175 |
| ELI LILLY & CO | LLY | 532457108 | Decreased | 20,859,217 | 20,977,027 | -117,810 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 007903107 | Increased | 37,929,920 | 37,603,675 | +326,245 |
1–10 of 3410
...