Cincinnati · Last Updated: Q3 2026
AUM
$19.70BHoldings
Filings
MICROSOFT CORP
MSFT · 5.8%ALPHABET INC-CL C
GOOG · 4.3%APPLE INC
AAPL · 4.1%CINTAS CORP
CTAS · 4.1%Technology
25.4%
Financial Services
9.5%
Communication Services
9.4%
Healthcare
7.2%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 13F-HR | 10/15/2026 | 466 | $19,704,855,534 | MSFT GOOG AAPL CTAS | |
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/17/2026 | 452 | $19,889,707,039 | GOOG MSFT AAPL CTAS | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/22/2026 | 457 | $18,083,229,736 | MSFT GOOG CTAS AAPL | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/13/2026 | 457 | $18,777,833,229 | MSFT GOOG CTAS AAPL | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/17/2025 | 432 | $17,353,933 | MSFT CTAS AAPL META | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/17/2025 | 432 | $17,353,933 | MSFT CTAS META FB | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/16/2025 | 435 | $16,288,580 | CTAS MSFT AAPL META | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/17/2025 | 435 | $16,745,939,429 | MSFT CTAS AAPL META | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/25/2024 | 438 | $16,449,652 | MSFT CTAS AAPL FB | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/30/2024 | 433 | $15,345,312,103 | MSFT CTAS AAPL FB |
1–10 of 19
Q3 2026 vs Q2 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 2,217,837 | 2,236,664 | -18,827 |
| ALPHABET INC-CL C | GOOG | 02079K107 | Decreased | 2,510,887 | 2,547,714 | -36,827 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 2,451,307 | 2,549,295 | -97,988 |
| CINTAS CORP | CTAS | 172908105 | Decreased | 4,167,137 | 4,252,487 | -85,350 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | META | 30303M102 | Increased | 938,148 | 930,966 | +7,182 |
| NVIDIA CORP | NVDA | 67066G104 | Increased | 2,807,603 | 2,764,618 | +42,985 |
| AMAZON.COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 2,316,400 | 2,274,612 | +41,788 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | V | 92826C839 | Decreased | 876,124 | 882,492 | -6,368 |
| EXXONMOBIL HOLDINGS CORP | 30233Q108 | New | 1,870,509 | 0 | +1,870,509 | |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 874039100 | Decreased | 653,095 | 653,800 | -705 |
1–10 of 472
...