San Francisco · Last Updated: Q3 2026
AUM
$530.93MHoldings
Filings
VANGUARD TAX-MANAGED FDS
VEA · 9.9%J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
JPST · 8.3%J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
JQUA · 4.8%VANGUARD INDEX FDS
VUG · 4.4%Technology
7.1%
Communication Services
2.0%
Healthcare
1.3%
Financial Services
1.1%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 13F-HR | 10/15/2026 | 135 | $530,926,119 | VEA JPST JQUA VUG | |
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/24/2026 | 127 | $507,702,962 | VEA JPST JQUA VIG | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/14/2026 | 125 | $435,993,058 | VEA JPST JQUA VIG | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/26/2026 | 128 | $441,343,682 | VEA JPST JQUA VIG | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/27/2025 | 127 | $411,321,816 | VEA JQUA VUG JPST | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/29/2025 | 125 | $405,656,338 | JPST VEA JQUA VIG | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/9/2025 | 121 | $376,883,546 | JPST VEA JQUA VIG | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/13/2025 | 126 | $387,410,494 | JPST VEA JQUA VIG | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/21/2024 | 127 | $393,195,665 | VEA JQUA VIG JCPB | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/7/2024 | 118 | $368,813,686 | VEA JQUA VIG JCPB |
1–10 of 18
Q3 2026 vs Q2 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | 921943858 | Increased | 747,375 | 745,582 | +1,793 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 46641Q837 | Increased | 879,803 | 670,922 | +208,881 | |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | JQUA | 46641Q761 | Increased | 344,530 | 343,162 | +1,368 |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | 922908736 | Decreased | 259,739 | 263,185 | -3,446 |
| VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | VIG | 921908844 | Decreased | 97,632 | 98,637 | -1,005 |
| VANGUARD INDEX FDS | VB | 922908751 | Decreased | 74,197 | 74,582 | -385 |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Decreased | 55,693 | 58,015 | -2,322 |
| ISHARES TR | IVV | 464287200 | Increased | 23,449 | 23,215 | +234 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Increased | 23,149 | 23,097 | +52 | |
| ISHARES TR | OEF | 464287101 | Decreased | 43,802 | 44,874 | -1,072 |
1–10 of 141
...