Denver · Last Updated: Q2 2026
AUM
$5.39BHoldings
Filings
APPLE INC
AAPL · 7.2%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 6.8%MICROSOFT CORP
MSFT · 4.6%MICRON TECHNOLOGY INC
MU · 3.5%Technology
21.5%
Semiconductors
20.3%
Consumer Cyclical
7.9%
Media
6.0%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 749 | $5,392,780,862 | AAPL NVDA MSFT MU | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 717 | $4,571,953,554 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 703 | $5,065,784,099 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 724 | $4,670,319,620 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/13/2025 | 715 | $4,347,039,680 | NVDA AAPL MSFT AMZN | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 697 | $4,197,876,289 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/13/2025 | 727 | $4,018,086,047 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 750 | $3,895,237,104 | AAPL NVDA MSFT AMZN | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/13/2024 | 716 | $3,683,222,353 | AAPL MSFT NVDA AMZN | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 745 | $3,521,681,383 | AAPL MSFT NVDA AMZN |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 1,559,204 | 1,489,689 | +69,515 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 2,363,935 | 2,114,490 | +249,445 |
| MICROSOFT CORP | MSFT | 594918104 | Decreased | 661,962 | 671,201 | -9,239 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Decreased | 162,257 | 172,685 | -10,428 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Decreased | 705,498 | 720,131 | -14,633 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 007903107 | Decreased | 249,821 | 260,747 | -10,926 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Decreased | 389,263 | 405,358 | -16,095 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 211,030 | 201,566 | +9,464 |
| LAM RESEARCH CORP | 512807306 | Increased | 270,819 | 264,254 | +6,565 | |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 260,546 | 270,635 | -10,089 |
1–10 of 835
...