New York · Last Updated: Q2 2026
AUM
$210.20BHoldings
Filings
STATE STR SPDR S&P 500 ETF T
SPY · 5.0%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 2.5%ALPHABET INC
GOOGL · 1.7%ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD · 1.6%Technology
20.7%
Financial Services
13.3%
Healthcare
7.4%
Industrials
5.8%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 6,298 | $210,202,510,998 | SPY NVDA GOOGL AMZN | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 5,804 | $166,309,063,072 | NVDA BSX AVGO GOOGL | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 5,839 | $182,424,024,893 | SPY NVDA NVDA MSFT | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 5,726 | $177,162,166,815 | NVDA MSFT NVDA SPY | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 5,528 | $141,059,276,007 | SPY NVDA NVDA MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 5,466 | $112,346,596,622 | SPY SPY MSFT AAPL | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 5,526 | $136,274,974,914 | SPY SPY AAPL NVDA | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 5,681 | $116,492,369,102 | AAPL MSFT NVDA NVDA | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 5,631 | $106,924,531,877 | MSFT NVDA AAPL AAPL | |
| Q1 2024 | 13F-HR/A | 11/14/2024 | 1 | $16,900 |
1–10 of 19
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | SPY | 78462F103 | Increased | 14,028,230 | 1,645,510 | +12,382,720 |
| STATE STR SPDR S&P 500 ETF T | 1557.T | 78462F103 | Increased | 14,028,230 | 1,645,510 | +12,382,720 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Increased | 26,383,918 | 22,002,115 | +4,381,803 |
| ALPHABET INC | GOOGL | 02079K305 | Increased | 10,027,024 | 9,392,969 | +634,055 |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 007903107 | Decreased | 5,909,078 | 7,292,811 | -1,383,733 |
| AMAZON COM INC | AMZN | 023135106 | Increased | 14,053,483 | 8,037,824 | +6,015,659 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 595112103 | Decreased | 2,665,973 | 5,815,376 | -3,149,403 |
| ALPHABET INC | GOOG | 02079K107 | Increased | 8,349,817 | 6,988,635 | +1,361,182 |
| META PLATFORMS INC | META | 30303M102 | Increased | 4,903,291 | 3,417,924 | +1,485,367 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 6,198,792 | 7,308,193 | -1,109,401 |
1–10 of 4010
...