WALTHAM · Last Updated: Q2 2026
AUM
$2.81BHoldings
Filings
SILICON MOTION TECHNOLOGY CO
SIMO · 5.3%INDIE SEMICONDUCTOR INC
INDI · 3.1%VICTORY CAP HLDGS INC DEL
VCTR · 3.0%MODINE MFG CO
MOD · 2.5%Technology
27.9%
Industrials
17.1%
Healthcare
15.2%
Consumer Cyclical
9.4%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 150 | $2,806,359,268 | SIMO INDI VCTR MOD | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 149 | $2,067,341,695 | CRS MOD VCTR INDI | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 157 | $2,335,331,627 | GENI CRS VCTR INDI | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 146 | $2,442,488,478 | GENI MGNI VCTR FIX | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 153 | $2,456,765,650 | MGNI GENI VCTR TOST | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 159 | $2,007,975,510 | GENI VCTR SPSC TOST | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 180 | $2,395,112,738 | AXON VCTR INDI GENI | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 187 | $2,542,600,847 | EVH AXON ZETA INDI | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 180 | $2,499,542,292 | INDI ZETA AXON MGNI | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 181 | $2,847,901,962 | INDI SPT AXON ZETA |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PORCH GROUP INC | 733245104 | Decreased | 12,393,660 | 12,674,987 | -281,327 | |
| SILICON MOTION TECHNOLOGY CO | SIMO | 82706C108 | Increased | 445,752 | 195,252 | +250,500 |
| FORGENT POWER SOLUTIONS INC | FPS | 34631F102 | Decreased | 1,807,608 | 2,071,084 | -263,476 |
| INDIE SEMICONDUCTOR INC | INDI | 45569U101 | Decreased | 19,419,892 | 20,283,839 | -863,947 |
| VICTORY CAP HLDGS INC DEL | VCTR | 92645B103 | Decreased | 1,015,343 | 1,087,315 | -71,972 |
| FTAI AVIATION LTD | G3730V105 | Decreased | 293,722 | 340,317 | -46,595 | |
| MAREX GROUP PLC | G5S37H101 | Increased | 1,254,283 | 1,223,750 | +30,533 | |
| MODINE MFG CO | MOD | 607828100 | Decreased | 263,572 | 377,586 | -114,014 |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | CRS | 144285103 | Decreased | 96,981 | 239,469 | -142,488 |
| NEXTPOWER INC | NXT | 65290E101 | Increased | 495,938 | 424,434 | +71,504 |
1–10 of 173
...