NEW YORK · Last Updated: Q3 2026
AUM
$3.51BHoldings
Filings
Standard Poors DR
SPY · 23.8%Vanguard Small-Cap Growth ETF
VBK · 6.2%iShares Russell 2000G
IWO · 4.8%Apple Inc
AAPL · 4.4%Financial Services
28.0%
Technology
15.7%
Healthcare
5.5%
Consumer Cyclical
5.2%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 13F-HR | 10/15/2026 | 206 | $3,505,217,279 | SPY VBK IWO AAPL | |
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/15/2026 | 207 | $3,492,406,586 | SPY VBK IWO LLY | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/15/2026 | 205 | $3,089,755,342 | SPY VBK IWO LLY | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/20/2026 | 207 | $3,291,233,109 | SPY VBK IWO LLY | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/16/2025 | 204 | $3,191,845,034 | SPY VBK IWO MSFT | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/18/2025 | 204 | $2,997,090,685 | SPY VBK IWO MSFT | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/15/2025 | 208 | $2,759,965,752 | SPY VBK IWO LLY | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/15/2025 | 207 | $2,923,259,120 | SPY VBK IWO AMZN | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/16/2024 | 220 | $2,870,393,358 | SPY AAPL IWO MSFT | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/15/2024 | 222 | $2,755,170,371 | SPY MSFT IWO AAPL |
1–10 of 18
Q3 2026 vs Q2 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Poors DR | SPY | 78462F103 | Decreased | 1,096,063 | 1,104,639 | -8,576 |
| Standard Poors DR | 1557.T | 78462F103 | Decreased | 1,096,063 | 1,104,639 | -8,576 |
| Vanguard Small-Cap Growth ETF | VBK | 922908595 | Increased | 641,025 | 641,022 | +3 |
| Invesco QQQ Trust | 46090E103 | Decreased | 286,509 | 302,684 | -16,175 | |
| iShares Russell 2000G | IWO | 464287648 | Decreased | 471,585 | 484,414 | -12,829 |
| Apple Inc | AAPL | 037833100 | Unchanged | 466,450 | 466,450 | 0 |
| Eli Lilly | LLY | 532457108 | Unchanged | 129,013 | 129,013 | 0 |
| Microsoft Corp | MSFT | 594918104 | Unchanged | 285,500 | 285,500 | 0 |
| Amazoncom | AMZN | 023135106 | Decreased | 517,025 | 519,824 | -2,799 |
| Nvidia Corp | NVDA | 67066G104 | Increased | 464,344 | 464,060 | +284 |
1–10 of 219
...