NEW YORK · Last Updated: Q2 2026
AUM
$131.16MHoldings
Filings
GE VERNOVA INC
GEV · 11.2%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 9.2%INTEL CORP
INTC · 8.5%ELI LILLY & CO
LLY · 8.2%Technology
45.3%
Consumer Cyclical
14.9%
Utilities
11.2%
Pharmaceuticals
8.2%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 18 | $131,160,745 | GEV NVDA INTC LLY | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 14 | $81,196,198 | GEV NVDA LLY PLTR | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 23 | $136,547,941 | NVDA LLY PLTR FB | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 22 | $145,760,407 | NFLX NVDA META FB | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 21 | $136,349,485 | NFLX NVDA SPOT GEV | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 17 | $88,211,113 | NFLX META FB NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 22 | $130,932,300 | NFLX NVDA META FB | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 24 | $129,190,692 | NVDA NFLX FB META | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 8/14/2024 | 23 | $131,444,794 | NVDA NFLX FB META | |
| Q1 2024 | 13F-HR | 5/15/2024 | 36 | $144,736,714 | NVDA NFLX ASML META |
1–10 of 17
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GE VERNOVA INC | GEV | 36828A101 | Unchanged | 12,500 | 12,500 | 0 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Unchanged | 60,000 | 60,000 | 0 |
| INTEL CORP | INTC | 458140100 | Decreased | 80,000 | 110,000 | -30,000 |
| ELI LILLY & CO | LLY | 532457108 | Unchanged | 9,000 | 9,000 | 0 |
| ROCKET LAB CORP | 773121108 | Unchanged | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| ARM HOLDINGS PLC | ARM | 042068205 | Increased | 27,000 | 20,000 | +7,000 |
| ROBINHOOD MKTS INC | HOOD | 770700102 | New | 85,000 | 0 | +85,000 |
| SPHERE ENTERTAINMENT CO | MSGE | 55826T102 | Increased | 46,000 | 36,000 | +10,000 |
| TWILIO INC | TWLO | 90138F102 | New | 32,000 | 0 | +32,000 |
| CARVANA CO | CVNA | 146869102 | New | 90,000 | 0 | +90,000 |
1–10 of 22