NEW YORK · Last Updated: Q2 2026
AUM
$9.23BHoldings
Filings
ADVANCED MICRO DEVICES INC
AMD · 14.3%INTEL CORP
INTC · 8.5%NVIDIA CORPORATION
NVDA · 7.2%BROADCOM INC
AVGO · 3.9%Technology
35.0%
Semiconductors
11.1%
Financial Services
7.0%
Consumer Cyclical
2.6%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 | 13F-HR | 8/14/2026 | 333 | $9,226,794,736 | AMD AMD INTC NVDA | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 5/15/2026 | 270 | $6,776,349,545 | SPY NVDA NVDA SPY | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 2/17/2026 | 216 | $6,591,106,963 | NVDA NVDA MSTR AMD | |
| Q3 2025 | 13F-HR/A | 2/17/2026 | 395 | $10,288,044,684 | MSTR MSTR SPY NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR/A | 12/1/2025 | 396 | $10,283,348,722 | MSTR MSTR SPY NVDA | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/14/2025 | 396 | $7,138,623,457 | MSTR MSTR SPY NVDA | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 8/14/2025 | 546 | $5,645,155,144 | MSTR SPY NVDA SPY | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 5/15/2025 | 373 | $4,829,925,222 | MSTR MSTR TSLA NVDA | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/14/2025 | 290 | $5,020,824,455 | MSTR NVDA TSLA AMD | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/14/2024 | 232 | $3,534,442,068 | NVDA TSLA GCMG TQQQ |
1–10 of 19
Q2 2026 vs Q1 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | Increased | 5,946,855 | 74,900 | +5,871,955 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES INC | AMD | 007903107 | Increased | 2,271,753 | 1,851,775 | +419,978 |
| INTEL CORP | INTC | 458140100 | Increased | 5,609,818 | 2,365,280 | +3,244,538 |
| NVIDIA CORPORATION | NVDA | 67066G104 | Decreased | 3,338,031 | 3,428,504 | -90,473 |
| SPACE EXPLORATION TECHN CORP | 84615Q103 | New | 2,844,480 | 0 | +2,844,480 | |
| BROADCOM INC | AVGO | 11135F101 | Increased | 941,956 | 478,424 | +463,532 |
| SERVICENOW INC | NOW | 81762P102 | Increased | 3,468,953 | 970,477 | +2,498,476 |
| ROBINHOOD MKTS INC | HOOD | 770700102 | Increased | 2,426,944 | 1,706,634 | +720,310 |
| IREN LIMITED | IREN | Q4982L109 | Decreased | 4,514,830 | 5,737,510 | -1,222,680 |
| TESLA INC | TSLA | 88160R101 | Decreased | 435,958 | 745,671 | -309,713 |
1–10 of 314
...