New York · Last Updated: Q3 2026
AUM
$329.67MHoldings
Filings
ISHARES TR
IVV · 7.5%ISHARES TR
IJR · 3.0%ISHARES TR
AGG · 2.7%ISHARES TR
DGRO · 2.2%Financial Services
1.5%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 13F-HR | 10/15/2026 | 184 | $329,669,332 | IVV IJR AGG DGRO | |
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/15/2026 | 177 | $331,171,923 | IVV IJR DGRO AGG | |
| Q1 2026 | 13F-HR/A | 5/12/2026 | 174 | $276,130,785 | IVV IJR DGRO BLV | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/23/2026 | 174 | $276,130,785 | IVV IJR DGRO BLV | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/13/2026 | 177 | $298,649,130 | IVV IJR DGRO BLV | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 11/10/2025 | 178 | $326,684,797 | IVV IJR DGRO AGG | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/14/2025 | 200 | $361,188,600 | IVV DGRO IJR AGG | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/9/2025 | 215 | $391,227,401 | IVV DGRO IJR AGG | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 2/3/2025 | 205 | $401,509,574 | IVV IJR DGRO AGG | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 11/12/2024 | 208 | $394,561,873 | IVV IJR DGRO AGG |
1–10 of 19
Q3 2026 vs Q2 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | IVV | 464287200 | Decreased | 32,170 | 32,275 | -105 |
| INVESCO QQQ TR | 46090E103 | Decreased | 19,753 | 22,498 | -2,745 | |
| VANGUARD INDEX FDS | 922908363 | Increased | 14,499 | 9,456 | +5,043 | |
| ISHARES TR | IJR | 464287804 | Decreased | 72,725 | 73,728 | -1,003 |
| ISHARES TR | AGG | 464287226 | Increased | 93,315 | 74,995 | +18,320 |
| ISHARES TR | DGRO | 46434V621 | Decreased | 94,793 | 106,728 | -11,935 |
| ISHARES TR | IVE | 464287408 | Increased | 26,271 | 24,877 | +1,394 |
| ISHARES TR | 464287309 | Decreased | 39,243 | 44,589 | -5,346 | |
| ISHARES TR | IWF | 464287614 | Decreased | 44,375 | 50,997 | -6,622 |
| VANGUARD INDEX FDS | VTV | 922908744 | Decreased | 25,581 | 25,893 | -312 |
1–10 of 191
...