MINNETONKA · Last Updated: Q3 2026
AUM
$2.21BHoldings
Filings
ISHARES TR
IVV · 5.5%J P MORGAN EXCHANGE TRADED F
JPST · 2.2%APPLE INC
AAPL · 2.1%DIMENSIONAL ETF TRUST
DFAU · 2.1%Technology
7.4%
Financial Services
3.0%
Industrials
1.5%
Utilities
1.4%
Quarter | Form Type | Accession # | Filed Date | Holdings | Value | Top Shares |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2026 | 13F-HR | 10/15/2026 | 673 | $2,210,589,520 | IVV JPST AAPL DFAU | |
| Q2 2026 | 13F-HR | 7/23/2026 | 2,278 | $2,189,655,171 | IVV DFAU JPST CGXU | |
| Q1 2026 | 13F-HR | 4/17/2026 | 2,267 | $1,931,806,606 | IVV DFAU JPST AGG | |
| Q4 2025 | 13F-HR | 1/20/2026 | 2,244 | $1,877,872,444 | IVV DFAU JPST AGG | |
| Q3 2025 | 13F-HR | 10/9/2025 | 2,250 | $1,767,206,056 | IVV DFAU JPST AGG | |
| Q2 2025 | 13F-HR | 7/14/2025 | 2,240 | $1,551,466,662 | IVV DFAU AGG JPST | |
| Q1 2025 | 13F-HR | 4/7/2025 | 2,182 | $1,347,026,166 | IVV AGG JPST SCHD | |
| Q4 2024 | 13F-HR | 1/13/2025 | 1,977 | $1,194,727,482 | IVV AAPL AGG MSFT | |
| Q3 2024 | 13F-HR | 10/15/2024 | 2,191 | $1,338,705,680 | SPLG GSLC IVV MSFT | |
| Q2 2024 | 13F-HR | 7/16/2024 | 2,083 | $1,101,547,362 | GSLC MSFT IVV AAPL |
1–10 of 18
Q3 2026 vs Q2 2026
Name | Symbol | CUSIP | Type | Current Shares | Previous Shares | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ISHARES TR | IVV | 464287200 | Increased | 155,990 | 149,520 | +6,470 |
| J P MORGAN EXCHANGE TRADED F | 46641Q837 | Increased | 968,845 | 821,078 | +147,767 | |
| APPLE INC | AAPL | 037833100 | Increased | 138,328 | 130,323 | +8,005 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | DFAU | 25434V104 | Decreased | 860,818 | 933,907 | -73,089 |
| DIMENSIONAL ETF TRUST | 25434V799 | Increased | 1,179,963 | 1,161,091 | +18,872 | |
| CAPITAL GROUP INTL FOCUS EQT | CGXU | 14019W109 | Increased | 1,200,220 | 1,141,207 | +59,013 |
| VANGUARD INDEX FDS | VUG | 922908736 | Increased | 439,162 | 395,280 | +43,882 |
| PUTNAM ETF TRUST | PVAL | 746729300 | Increased | 725,630 | 625,172 | +100,458 |
| VANGUARD TAX-MANAGED FDS | VEA | 921943858 | Increased | 523,978 | 502,897 | +21,081 |
| ISHARES TR | IJH | 464287507 | Increased | 474,399 | 432,570 | +41,829 |
1–10 of 2350
...